| Nombre d'étoiles - Classification (0 à 5) : | |||||||||||||||||||||||
| Nombre total de sites : | 47 | ||||||||||||||||||||||
| Électricité (ampères) : | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Pourcentage de site ombragé : | 82 | ||||||||||||||||||||||
| Tarif minimum par jour : | 21,00 | ||||||||||||||||||||||
| Tarif maximum par jour : | 28,00 | ||||||||||||||||||||||
| Nombre d'adultes pour ce prix : | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Nombre d'enfants pour ce prix : | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Période d'ouverture : | 1 mai - 31 oct | ||||||||||||||||||||||
| Routes d'accès : | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Cartes de crédit acceptées : | |||||||||||||||||||||||
| Services et activités : |
|