Gagnant du Prix de l'excellence de Camping Québec en 2000 et 2003. Relais de motoneige et de VTT. Dépanneur licencié et arcade.
Section campings et VTT (180 km de sentiers d'été).
- Piscine chauffée et jeux d'eau.
| Nombre d'étoiles - Classification (0 à 5) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre total de sites : | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électricité (ampères) : | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pourcentage de site ombragé : | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif minimum par jour : | 25,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif maximum par jour : | 33,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'adultes pour ce prix : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'enfants pour ce prix : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période d'ouverture : | 10 mai - 8 oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Routes d'accès : | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartes de crédit acceptées : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services et activités : |
|
Festival Quad les 19-20-21 septembre 2008