| Nombre d'étoiles - Classification (0 à 5) : | |||||||||||
| Nombre total de sites : | 26 | ||||||||||
| Pourcentage de site ombragé : | 75 | ||||||||||
| Tarif minimum par jour : | 20,00 | ||||||||||
| Tarif maximum par jour : | 20,00 | ||||||||||
| Nombre d'adultes pour ce prix : | 2 | ||||||||||
| Nombre d'enfants pour ce prix : | 2 | ||||||||||
| Période d'ouverture : | 15 mai au 30 sept | ||||||||||
| Routes d'accès : | 271 | ||||||||||
| Cartes de crédit acceptées : | |||||||||||
| Services et activités : |
|